مقایسه لپ تاپ گیمینگ | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 5070 Ti |
معماری پردازنده گرافیکی | Blackwell 2.0 |
نسل PCIE | PCI-E 5.0 |
ظرفیت حافظه گرافیکی VRAM | 16GB |
سرعت حافظه VRAM | 28 گیگابیت بر ثانیه |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
تعداد هستههای کودا (CUDA) | 8960 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | YES |
تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 70 |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | YES |
تعداد هستههای هوش مصنوعی (AI) | 280 |
توان پایه | 300 وات |
پهنای باند | 256 بیت |
خروجی HDMI | 2xHDMI 2.1b |
خروجی DISPLAY PORT | 3xDisplayport 2.1b |
کانکتور های برق | 1x16-Pin |
حداقل پاور پیشنهادی | 850 وات |
ویژگی های اصلی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده گرافیکی | RTX 5070 Ti |
تعداد هستههای کودا (CUDA) | 8960 |
پشتیبانی از رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing | YESYES |
پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | YESYES |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
مقدار حافظه گرافیکی | 16 گیگابایت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 5.0 |























